Product12
Product11
5 april 2022 - Uitslag The Links Valley
Historie
LEIDSCHERIJN GOLF
2
0
2
2
| The Links Valley 5-4-22 | HCP | Punten | POTY | NEARY | LONG | BIRDY |
1 | Schuller, Henk | 30,1 | 39 | 300 |
|
|
|
2 | Gresnigt, Albert | 25,4 | 38 | 270 |
|
|
|
3 | Akkermans, Wim | 22,6 | 36 | 240 |
|
|
|
4 | Vogels, Lieke | 31,6 | 36 | 210 |
|
|
|
5 | Daalhuizen, Sjaak | 25,8 | 35 | 195 |
|
|
|
6 | Bos, Gerard | 27 | 35 | 180 |
|
|
|
7 | Bonenkamp , Gerard | 31,7 | 35 | 165 |
|
|
|
8 | Kuijf, Piet | 25,2 | 34 | 150 |
|
|
|
9 | Bos, Harry | 26,8 | 34 | 135 |
|
|
|
10 | Zuijlen, Ron van | 29 | 34 | 120 |
|
|
|
11 | Bos, Herman | 20,8 | 31 | 120 |
| 1 |
|
12 | Mulder, Henk | 36 | 31 | 111 | 1 |
|
|
13 | Oostrum, Pieter van | 17 | 29 | 87 |
|
|
|
14 | Goes, Herman | 32,7 | 29 | 78 |
|
|
|
15 | Wit, Richard de | 16,2 | 28 | 69 |
|
|
|
16 | Lips, Gaby | 20,2 | 28 | 70 |
|
| 1 |
17 | Borger, Jeroen | 36 | 26 | 51 |
|
|
|
18 | Rooijen, Patrick van | 36 | 24 | 45 |
|
|
|
19 | Groot, Hans de | 28,1 | 20 | 42 |
|
|
|
20 | Akkermans, Jacobien | 36 | 20 | 54 |
| 1 |
|