Product12
Product11
Uitslag Bunnik 11 september 2023
Historie
LEIDSCHERIJN GOLF
2
0
2
3
| Uitslag Bunnik 11-09-2023 | Punten | POTY | NEARY | LONG | BIRDY |
1 | Daalhuizen, Sjaak | 20 | 300 |
|
|
|
2 | Schuller, Henk | 20 | 270 |
|
|
|
3 | Akkermans, Wim | 19 | 240 |
|
|
|
4 | Kuijf, Piet | 19 | 210 |
|
|
|
5 | Oostrum, Pieter van | 18 | 195 |
|
|
|
6 | Zuijlen, Ron van | 18 | 180 |
|
|
|
7 | Brinkhof, Jan | 17 | 165 |
|
|
|
8 | Gresnigt, Albert | 17 | 150 |
|
|
|
9 | Goes, Herman | 17 | 135 |
|
|
|
10 | Borger, Jeroen | 17 | 120 |
|
|
|
11 | Gresnigt, Joke | 16 | 120 | X |
|
|
12 | Dijk, Sandra van | 16 | 96 |
|
|
|
13 | Lips, Gaby | 14 | 87 |
|
|
|
14 | Brinkhof-Goes, Alja | 14 | 93 |
| X |
|
15 | Wit, Richard de | 12 | 84 |
| X |
|
16 | Groot, Hans de | 12 | 60 |
|
|
|
17 | Akkermans, Jacobien | 11 | 51 |
|
|
|
18 | Hoogstraten, Patricia | 11 | 45 |
|
|
|
19 | Bonenkamp , Gerard | 9 | 42 |
|
|
|
20 | Bonenkamp, Bernadette | 9 | 39 |
|
|
|
21 | Bos, Gerard | 8 | 36 |
|
|
|
22 | Mulder, Henk | 7 | 33 |
|
|
|