Product12
Product11
Uitslag Henri-Chapel Viviers 02 september 2024
Historie
LEIDSCHERIJN GOLF
2
0
2
4
| Uitslag Henri-Chapel Viviers 2-9-24 | HCP | Punten | POTY | NEARY | LONG | BIRDY |
1 | Dijk, Sjoerd van | 12,5 | 39 | 335 |
| X | 2 |
2 | Kuijf, Piet | 26 | 34 | 270 |
|
|
|
3 | Oostrum, Pieter van | 13,4 | 33 | 250 |
|
| 1 |
4 | Gresnigt, Albert | 24 | 33 | 210 |
|
|
|
5 | Schuller, Henk | 31,3 | 32 | 195 |
|
|
|
6 | Gresnigt, Joke | 28,8 | 31 | 180 |
|
|
|
7 | Bonenkamp , Gerard | 30,7 | 31 | 165 |
|
|
|
8 | Mulder, Henk | 33,2 | 31 | 150 |
|
|
|
9 | Verkerk, Tineke | 35,4 | 31 | 135 |
|
|
|
10 | Akkermans, Jacobien | 36 | 31 | 120 |
|
|
|
11 | Brinkhof, Jan | 24,5 | 30 | 105 |
|
|
|
12 | Koedam, Roel | 24,9 | 30 | 96 |
|
|
|
13 | Boekhout van Solinge, Ruud | 21 | 29 | 87 |
|
|
|
14 | Verkerk, Kees | 28,7 | 29 | 78 |
|
|
|
15 | Goes, Herman | 33,2 | 29 | 69 |
|
|
|
16 | Wit, Richard de | 17 | 28 | 60 |
|
|
|
17 | Akkermans, Wim | 22 | 27 | 51 |
|
|
|
18 | Koedam, Monique | 30,2 | 27 | 60 |
| X |
|
19 | Hoogstraten, Jose | 19,6 | 26 | 42 |
|
|
|
20 | Daalhuizen, Sjaak | 24,8 | 23 | 39 |
|
|
|
21 | Rooijen, Patrick van | 31 | 23 | 36 |
|
|
|
22 | Groot, Hans de | 30,5 | 22 | 33 |
|
|
|
23 | Brinkhof-Goes, Alja | 36 | 15 | 30 |
|
|
|
24 | Bonenkamp, Bernadette | 36 | 9 | 27 |
|
|
|