Product12
Product11
Uitslag 5Nations & Durbuy 13 en 14 juli 2025
Historie
LEIDSCHERIJN GOLF
2
0
2
5
|
| Uitslag 5Nations | HCP | Punten | POTY | NEARY | LONG | BIRDY |
| 1 | Gresnigt, Joke | 27,1 | 39 | 300 |
|
|
|
| 2 | Goes, Herman | 34 | 34 | 270 |
|
|
|
| 3 | Verkerk, Tineke | 35,4 | 34 | 255 |
| X |
|
| 4 | Oostrum, Pieter van | 12,9 | 33 | 210 |
|
|
|
| 5 | Mulder, Henk | 33,5 | 33 | 195 |
|
|
|
| 6 | Lips, Gaby | 21,1 | 31 | 180 |
|
|
|
| 7 | Bosch, Clazien van den | 26,6 | 31 | 165 |
|
|
|
| 8 | Dijk, Sandra van | 33,4 | 30 | 150 |
|
|
|
| 9 | Oostveen, Marius | 20,6 | 29 | 135 |
|
|
|
| 10 | Akkermans, Wim | 22,1 | 29 | 135 | X |
|
|
| 11 | Verkerk, Kees | 26,7 | 29 | 105 |
|
|
|
| 12 | Oostveen, Trudy | 22,5 | 28 | 96 |
|
|
|
| 13 | Wit, Richard de | 16,7 | 25 | 102 |
| X |
|
| 14 | Gresnigt, Albert | 23,5 | 25 | 78 |
|
|
|
| 15 | Rooij, Rob de | 29,4 | 22 | 69 |
|
|
|
| 16 | Rooijen, Patrick van | 26,6 | 21 | 60 |
|
|
|
| 17 | Akkermans, Jacobien | 36 | 21 | 51 |
|
|
|
| 18 | Rooij, Gea de | 21,4 | 19 | 45 |
|
|
|
|
| Uitslag Durbuy | HCP | Punten | POTY | NEARY | LONG | BIRDY |
| 1 | Verkerk, Tineke | 35,4 | 36 | 300 |
|
|
|
| 2 | Gresnigt, Albert | 23,5 | 35 | 270 |
|
|
|
| 3 | Oostrum, Pieter van | 12,9 | 32 | 265 | X |
| 1 |
| 4 | Dijk, Sandra van | 33,4 | 30 | 210 |
|
|
|
| 5 | Rooij, Gea de | 21,4 | 29 | 195 |
|
|
|
| 6 | Oostveen, Marius | 20,6 | 28 | 180 |
|
|
|
| 7 | Mulder, Henk | 33,5 | 28 | 165 |
|
|
|
| 8 | Oostveen, Trudy | 22,5 | 27 | 165 |
| X |
|
| 9 | Rooijen, Patrick van | 26,6 | 27 | 135 |
|
|
|
| 10 | Gresnigt, Joke | 27,1 | 27 | 120 |
|
|
|
| 11 | Wit, Richard de | 16,7 | 25 | 120 |
| X |
|
| 12 | Lips, Gaby | 21,1 | 25 | 96 |
|
|
|
| 13 | Akkermans, Wim | 22,1 | 24 | 87 |
|
|
|
| 14 | Bosch, Clazien van den | 26,6 | 24 | 78 |
|
|
|
| 15 | Goes, Herman | 34 | 22 | 69 |
|
|
|
| 16 | Verkerk, Kees | 26,7 | 21 | 60 |
|
|
|
| 17 | Akkermans, Jacobien | 36 | 21 | 51 |
|
|
|
| 18 | Rooij, Rob de | 29,4 | 20 | 45 |
|
|
|