Product12
Product11
8 juni 2022 - Uitslag Nunspeet Zuid-Noord (18-holes)
Historie
LEIDSCHERIJN GOLF
2
0
2
2
| Nunspeet 8 juni 2022 | HCP | Punten | POTY | NEARY | LONG | BIRDY |
1 | Wit, Felix de | 21,2 | 37 | 300 |
|
|
|
2 | Wit, Richard de | 15,7 | 34 | 295 |
| X | 1 |
3 | Oostrum, Pieter van | 16,5 | 32 | 240 |
|
|
|
4 | Brinkhof, Jan | 24,4 | 32 | 210 |
|
|
|
5 | Vogels, Lieke | 31 | 32 | 195 |
|
|
|
6 | Koedam, Monique | 32,6 | 31 | 180 |
|
|
|
7 | Verkerk, Tineke | 36 | 30 | 180 |
| X |
|
8 | Akkermans, Wim | 22,6 | 28 | 150 |
|
|
|
9 | Borger, Jeroen | 36 | 28 | 135 |
|
|
|
10 | Kuijf, Piet | 25 | 27 | 120 |
|
|
|
11 | Groot, Hans de | 28,1 | 27 | 105 |
|
|
|
12 | Gresnigt, Albert | 23,9 | 25 | 96 |
|
|
|
13 | Daalhuizen, Sjaak | 28,5 | 25 | 87 |
|
|
|
14 | Akkermans, Jacobien | 36 | 24 | 78 |
|
|
|
15 | Bos, Harry | 26,8 | 23 | 69 |
|
|
|
16 | Koedam, Roel | 26 | 22 | 60 |
|
|
|
17 | Mulder, Henk | 36 | 21 | 51 |
|
|
|
18 | Verkerk, Kees | 27,2 | 20 | 70 | X |
| 1 |
19 | Bos, Herman | 20,4 | 19 | 42 |
|
|
|
20 | Bos, Gerard | 26,8 | 19 | 39 |
|
|
|
21 | Goes, Herman | 32,7 | 17 | 36 |
|
|
|