LEIDSCHERIJN GOLF
Welkom
Stichting Leidscherijn Golf is een initiatief om regelmatig een groep ondernemende golfers bij elkaar te krijgen om 9 of 18 holes te gaan golfen.
Nieuws
Aanmeldingen 6-11-24
Programma 2024
- Maandag 11-03-2024 Rijk van Nunspeet
- Zondag 01-09-2024 Henri Chapelle
- Maandag 02-09-2024 Henri Chapelle Viviers
- Woensdag 6-11-24 slotdag Wouwse Plantage (gewijzigde datum)
POTY 2024
Wall of Fame POTY
Copyright 2024 | Leidscherijn Golf
Volgende wedstrijd:
Slotdag Wouwse Plantage
Woensdag 6 november 2024
Adres:
Golf Wouwse Plantage
Zoomvlietweg 66
4624 RP Bergen op Zoom
Programma:
11:00 Ontvangst met koffie/thee en appelgebak
12:03 Start 18 holes golfen
16:15 Borrel met bitterganituur
18:00 Diner en prijsuitreiking
Graag tot ziens op de Wouwse Plantage
Richard, Hans en Kees
Birdy klassement | Birdy's | Longest klassement | Longest | Neary klassement | Neary's |
Pieter van Oostrum | 4 | Pieter van Oostrum | 2 | Richard de Wit | 1 |
Richard de Wit | 4 | Sjoerd van Dijk | 2 | Jan Brinkhof | 1 |
Sjoerd van Dijk | 2 | Gea de Rooij | 1 | Monique Koedam | 1 |
Arineke Oostveen | 1 | Joke Gresnigt | 1 | Ron van Zuijlen | 1 |
Henk Schuller | 1 | Richard de Wit | 1 | Kees Verkerk | 1 |
Ruud Boekhout van S. | 1 | Sandra van Dijk | 1 |
|
|
Roel Koedam | 1 | Harry Bos | 1 |
|
|
Joke Gresnigt | 1 | Moinique Koedam | 1 |
|
|
|
| Jacobien Akkermans | 1 |
|
|
Nr. | TUSSENSTAND 2024 | TOT |
1 | Gresnigt, Joke | 1150 |
2 | Oostrum, Pieter van | 1080 |
3 | Kuijf, Piet | 1071 |
4 | Gresnigt, Albert | 975 |
5 | Wit, Richard de | 898 |
6 | Brinkhof, Jan | 882 |
7 | Schuller, Henk | 853 |
8 | Verkerk, Kees | 729 |
9 | Verkerk, Tineke | 645 |
10 | Dijk, Sandra van | 636 |
11 | Zuijlen, Ron van | 600 |
12 | Groot, Hans de | 576 |
13 | Koedam, Monique | 522 |
14 | Koedam, Roel | 472 |
15 | Dijk, Sjoerd van | 470 |
16 | Bonenkamp , Gerard | 462 |
17 | Goes, Herman | 429 |
18 | Boekhout van Solinge, Ruud | 409 |
19 | Daalhuizen, Sjaak | 408 |
20 | Akkermans, Jacobien | 342 |
21 | Akkermans, Wim | 306 |
22 | Bos, Harry | 306 |
23 | Mulder, Henk | 294 |
24 | Steen, Cees van der | 270 |
25 | Rooij, Gea de | 252 |
26 | Rooijen, Patrick van | 246 |
27 | Bonenkamp, Bernadette | 204 |
28 | Bos, Gerard | 177 |
29 | Lips, Gaby | 168 |
30 | Oostveen, Arineke | 130 |
31 | Brinkhof-Goes, Alja | 123 |
32 | Bos, Herman | 102 |
33 | Hoogstraten, Jose | 87 |
34 | Oostveen, Kees | 45 |
35 | Lips, Karin | 39 |
36 | Hoogstraten, Patricia | 33 |
37 | Kazius, Rob | 27 |
| Wouwse Plantage | HCP | Buggy |
1 | Akkermans, Jacobien | 36 |
|
2 | Akkermans, Wim | 22,1 |
|
3 | Boekhout van Solinge, Ruud | 21 |
|
4 | Bonenkamp , Gerard | 30,7 |
|
5 | Bonenkamp, Bernadette | 36 |
|
6 | Bos, Gerard | 26,7 |
|
7 | Bos, Harry | 24,8 |
|
8 | Brinkhof, Jan | 24,5 | B |
9 | Brinkhof-Goes, Alja | 36 | B |
10 | Daalhuizen, Sjaak | 24,8 | B |
11 | Dijk, Sandra van | 33,6 |
|
12 | Goes, Herman | 33,2 | B |
13 | Gresnigt, Albert | 24 |
|
14 | Gresnigt, Joke | 28 |
|
15 | Groot, Hans de | 30,5 | B |
16 | Koedam, Monique | 30,2 | B |
17 | Koedam, Roel | 24,9 | B |
18 | Kuijf, Piet | 26 |
|
19 | Lips, Gaby | 18,7 |
|
20 | Oostrum, Pieter van | 13,4 |
|
21 | Oostveen, Arineke | 35,1 |
|
22 | Oostveen, Kees | 16,5 |
|
23 | Schuller, Henk | 31,3 |
|
24 | Verkerk, Kees | 28,7 |
|
25 | Verkerk, Tineke | 35,4 |
|
26 | Wit, Richard de | 17 |
|
27 | Zuijlen, Ron van | 30 |
|
| VOL!!! |
|
|